联系方式
- 联系人: 王笛
- 手机:13783759908
- 电话:0375-8201707
- 地址: 中国 河南 平顶山 舞钢市 河南省舞钢市鑫泽销售有限公司
- 邮编:462500
产品列表
-
SA516美标容器板规格尺寸交货状态用途 ¥5000.0元/吨 议价
-
WQ690D规格WQ690D调质WQ690D用途WQ690D ¥8000.0元/吨 议价
-
12Cr1MoV合金钢12Cr1MoV用途 ¥5600.0元/吨 议价
-
09MnNiDR舞钢09MnNiDR现货09MnNiDR ¥4520.0元/吨 议价
-
16MnCr5用途16MnCr5规格尺寸化学成分 ¥6000.0元/吨 议价
-
舞钢NM360正火NM360切割NM360*360 ¥5000.0元/件 议价
-
08Ni3DR是什么材质钢板是低温容器板部分规格库存 ¥21000.0元/吨 议价
-
08Ni3DR低温容器板08Ni3DR部分规格库存可零售 ¥13000.0元/吨 议价
详情
12Cr2Mo1R容器板12Cr2Mo1R可定扎双定尺部分规格库存
创建时间:2023-04-21 08:26
浏览次数:105
12Cr2Mo1R容器板 12Cr2Mo1R可切割加工 12Cr2Mo1R可定扎双定尺 12Cr2Mo1R用途
137*8375*9908 | ||||||
品种 | 厚度 | 宽 | 长 | 数量(张) | 备注 | |
容器板 | 16 | 2500 | 12200 | 3.974 | 调质 | |
容器板 | 6 | 1900 | 10000 | 0.895 | N+T I探 | |
容器板 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | N+T I探 | |
容器板 | 6 | 1900 | 6400 | 1 | N+T | |
容器板 | 37 | 3150 | 5000 | 4.661 | 正火+回火+I探 -30℃冲击 硬度:HBW 500℃高拉 模拟焊后热处理 | |
容器板 | 21 | 2350 | 11500 | 4.551 | 正火+回火+TI探 硬度:HBW -30℃冲击 500℃高拉 | |
容器板 | 22 | 1800 | 3500 | 1.11 | 正火+回火 -30度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 | |
容器板 | 6 | 2100 | 10000 | 9.89 | 正火+回火 I探 | |
容器板 | 6 | 2100 | 10000 | 22 | 正火+回火 I探 | |
容器板 | 6 | 2500 | 11900 | 1.471 | 正+回2级 | |
容器板 | 26 | 2000 | 9300 | 3.87 | 临氢钢-30度冲击254J高温拉伸 | |
容器板 | 7 | 2000 | 7310 | 0.803 | 正火+回火 I探 | |
容器板 | 8 | 2150 | 12000 | 1.62 | 正火+回火 I探 | |
容器板 | 8 | 1950 | 10000 | 1.271 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 正+回2级 | |
容器板 | 10 | 2200 | 10640 | 1.838 | N+T I探 | |
容器板 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 正火+回火 I探 | |
容器板 | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 正火+回火 I探 | |
容器板 | 10 | 2300 | 3170 | 0.592 | 正加回 -30℃冲击 T1探伤 | |
容器板 | 10 | 660 | 1920 | 0.103 | 正加回 -30℃冲击 T1探伤 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 12 | 290 | 4860 | 0.137 | 正火+回火+NB II级 | |
容器板 | 16 | 2200 | 9000 | 2.557 | 正+回2级 | |
容器板 | 16 | 2200 | 11300 | 3.21 | 正+回2级 | |
容器板 | 16 | 530 | 830 | 0.058 | 湘钢正+回,-20℃冲击,450度高拉 T1探伤 | |
容器板 | 19 | 2200 | 7100 | 2.385 | 正火+回火20°C, JB/T4730.3-2005 III探 | |
容器板 | 20 | 2250 | 13000 | 4.696 | ||
容器板 | 20 | 2450 | 10000 | 3.933 | ||
容器板 | 20 | 2500 | 9900 | 3.973 | ||
容器板 | 20 | 2450 | 12000 | 4.72 | ||
容器板 | 20 | 2500 | 11500 | 4.615 | ||
容器板 | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 22 | 2000 | 12000 | 4.23 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 22 | 2000 | 12000 | 4.23 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 22 | 2000 | 12000 | 4.23 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 22 | 2000 | 12000 | 4.23 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 25 | 2300 | 3600 | 1.654 | 正火+回火+I探 | |
容器板 | 25 | 2300 | 13000 | 5.973 | 正火+回火+I探 | |
容器板 | 25 | 2300 | 13000 | 5.973 | 正火+回火+I探 | |
容器板 | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 正+回2级 | |
容器板 | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 正+回2级 | |
容器板 | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 正+回2级 | |
容器板 | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 正+回2级 | |
容器板 | 26 | 1600 | 3160 | 1.052 | 正+回 | |
容器板 | 26 | 1600 | 3160 | 1.052 | 正+回 | |
容器板 | 26 | 250 | 450 | 0.023 | 舞钢现货切余 | |
容器板 | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 正+回2级 | |
容器板 | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 正+回2级 | |
容器板 | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 正+回2级 | |
容器板 | 28 | 2300 | 7900 | 4.065 | 正+回2级 | |
容器板 | 28 | 2300 | 7350 | 3.782 | 正+回2级 | |
容器板 | 30 | 2300 | 12000 | 6.608 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 正+回1级 | |
容器板 | 30 | 2200 | 7900 | 4.161 | 正+回2级 | |
容器板 | 30 | 2200 | 7900 | 4.161 | 正+回2级 | |
容器板 | 31 | 2300 | 11100 | 6.313 | 正火+回火III探 | |
容器板 | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 正+回1级 | |
容器板 | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 正+回1级 | |
容器板 | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2200 | 10000 | 6.131 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2000 | 13000 | 7.246 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2000 | 13000 | 7.246 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2000 | 13000 | 7.246 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2500 | 11000 | 7.664 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2500 | 12000 | 8.36 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2500 | 12000 | 8.36 | 正+回1级 | |
容器板 | 35 | 2400 | 12000 | 8.026 | 正+回2级 | |
容器板 | 35 | 2360 | 5200 | 3.42 | 正火+回火GB/I | |
容器板 | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 正+回2级 | |
容器板 | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 正+回2级 | |
容器板 | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 正+回2级 | |
容器板 | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 正+回3级 | |
容器板 | 40 | 2000 | 12000 | 7.63 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 40 | 2000 | 12000 | 7.63 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 40 | 2000 | 12000 | 7.63 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 48 | 2000 | 6835 | 5.215 | 正火+回火+II探 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正+回1级 | |
容器板 | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 正+回1级 | |
容器板 | 55 | 2000 | 12000 | 10.475 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 55 | 2300 | 12000 | 12.046 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 正+回1级 | |
容器板 | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 正+回1级 | |
容器板 | 55 | 1730 | 5440 | 4.13 | 正火+回火+T1探 | |
容器板 | 58 | 2100 | 4010 | 3.874 | ||
容器板 | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | ||
容器板 | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | ||
容器板 | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | ||
容器板 | 58 | 2100 | 860 | 0.831 | 正火+回火,I探 | |
容器板 | 60 | 2000 | 12000 | 11.417 | 正+回1级 | |
容器板 | 60 | 2000 | 12000 | 11.417 | 正+回1级 | |
容器板 | 60 | 2000 | 12000 | 11.417 | 正+回1级 | |
容器板 | 60 | 2000 | 12000 | 11.417 | 正+回1级 | |
容器板 | 65 | 2500 | 12000 | 15.484 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 65 | 2000 | 12000 | 12.387 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 65 | 2300 | 9300 | 11.04 | 正+回2级 | |
容器板 | 65 | 2300 | 9300 | 11.04 | 正+回2级 | |
容器板 | 65 | 2200 | 6700 | 7.608 | 湘钢产 正火加回火探伤 | |
容器板 | 68 | 100 | 4000 | 0.216 | 临氢正火加回火1探-30度冲击300J高温拉伸模焊等技术条件 | |
容器板 | 68 | 100 | 4000 | 0.216 | 临氢正火加回火1探-30度冲击300J高温拉伸模焊等技术条件 | |
容器板 | 70 | 2000 | 12000 | 13.329 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 70 | 2000 | 12000 | 13.329 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 70 | 2200 | 10000 | 12.219 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 70 | 2200 | 10000 | 12.219 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 70 | 2300 | 12000 | 15.329 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 70 | 2300 | 12000 | 15.329 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 70 | 2500 | 12000 | 16.662 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 70 | 2300 | 10600 | 13.54 | 正+回2级 | |
容器板 | 70 | 2300 | 10600 | 13.54 | 正+回2级 | |
容器板 | 76 | 2315 | 9428 | 18 | ||
容器板 | 76 | 2315 | 9428 | 1 | ||
容器板 | 76 | 2315 | 4028 | 5.622 | ||
容器板 | 76 | 2595 | 9328 | 14.631 | ||
容器板 | 76 | 2595 | 4580 | 7.184 | ||
容器板 | 76 | 2595 | 9328 | 14.631 | ||
容器板 | 28 | 2220 | 4700 | 2.334 | 正火+回火,探伤NB/TI级 y | |
容器板 | 28 | 2220 | 4700 | 2.334 | 正火+回火,探伤NB/TI级 y | |
容器板 | 28 | 2470 | 4000 | 2.21 | 正火+回火NB/T1级 -30° | |
容器板 | 34 | 2600 | 10200 | 7.224 | 舞钢正+回 一探 高拉 | |
容器板 | 44 | 2000 | 9000 | 6.302 | 正火+回火 模拟焊后 高温拉伸 -30度冲击 | |
容器板 | 44 | 2000 | 9000 | 6.302 | 正火+回火 模拟焊后 高温拉伸 -30度冲击 | |
容器板 | 44 | 2000 | 9000 | 6.302 | 正火+回火 模拟焊后 高温拉伸 -30度冲击 | |
容器板 | 44 | 2000 | 9000 | 6.302 | 正火+回火 模拟焊后 高温拉伸 -30度冲击 | |
容器板 | 44 | 2000 | 9000 | 6.302 | 正火+回火 模拟焊后 高温拉伸 -30度冲击 | |
容器板 | 76 | 2595 | 9328 | 14.631 | ||
容器板 | 80 | 2300 | 12000 | 17.495 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 90 | 2000 | 10000 | 14.248 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 90 | 2000 | 10000 | 14.248 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 95 | 2200 | 7870 | 13.014 | 正+回3级 | |
容器板 | 95 | 2200 | 7870 | 13.014 | 正+回3级 | |
容器板 | 100 | 2000 | 10000 | 15.818 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 100 | 2000 | 12000 | 18.981 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 100 | 2300 | 10000 | 18.19 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 100 | 2500 | 10000 | 19.772 | 正火+回火1级 | |
容器板 | 110 | 2300 | 7550 | 15.145 | 正+回2级 | |
容器板 | 110 | 2300 | 7550 | 15.145 | 正+回2级 | |
容器板 | 120 | 2200 | 3260 | 6.818 | 正+回2级 | |
容器板 | 120 | 2200 | 3260 | 6.818 | 正+回2级 | |
容器板 | 120 | 2220 | 7960 | 16.799 | 正+回2级 | |
容器板 | 120 | 2350 | 2230 | 4.982 | 正火+回火 | |
容器板 | 15 | 2150 | 6160 | 1.596 | 汉冶正火+回火 可切割 | |
容器板 | 130 | 2200 | 8860 | 20.06 | 正+回2级 | |
容器板 | 130 | 2200 | 8860 | 20.06 | 正+回2级 | |
容器板 | 140 | 2200 | 6600 | 16.083 | 正+回2级 | |
容器板 | 140 | 2250 | 7000 | 17.445 | 正+回3级 | |
容器板 | 44 | 2000 | 9000 | 6.302 | 正火+回火 模拟焊后 高温拉伸 -30度冲击 | |
容器板 | 140 | 2200 | 6600 | 16.083 | 正+回2级 | |
容器板 | 140 | 2250 | 7000 | 17.445 | 正+回3级 | |
容器板 | 156 | 3830 | 3830 | 18.171 | 定扎 | |
容器板 | 156 | 3830 | 3830 | 18.171 | 定扎 | |
容器板 | 65 | 2200 | 6700 | 7.608 | 湘钢产 正火加回火探伤 549度高温拉伸 |
免责声明:本文所有内容并不反映任何第一枪网意见及观点,亦不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如有问题请联系media@d17.cc
最新资讯
-
12Cr2Mo1R容器板12Cr2Mo1R可定扎双定尺部分规格库存
12Cr2Mo1R容器板 12Cr2Mo1R可切割加工 12Cr2Mo1R可定扎双定尺 12Cr2Mo1R用途
-
Q245R(R-HIC)容器板Q245R(R-HIC)部分规格库存可切割加工
Q245R(R-HIC)执行标准:GB/T713-2014 Q245R(R-HIC)交货状态正火加探伤加实验报告 Q245R(R-HIC)部分规格库存可切割加工