联系方式
- 联系人: 王笛
- 手机:13783759908
- 电话:0375-8201707
- 地址: 中国 河南 平顶山 舞钢市 河南省舞钢市鑫泽销售有限公司
- 邮编:462500
产品列表
-
SA516美标容器板规格尺寸交货状态用途 ¥5000.0元/吨 议价
-
12Cr1MoV合金钢12Cr1MoV用途 ¥5600.0元/吨 议价
-
WQ690D规格WQ690D调质WQ690D用途WQ690D ¥8000.0元/吨 议价
-
09MnNiDR舞钢09MnNiDR现货09MnNiDR ¥4520.0元/吨 议价
-
16MnCr5用途16MnCr5规格尺寸化学成分 ¥6000.0元/吨 议价
-
舞钢NM360正火NM360切割NM360*360 ¥5000.0元/件 议价
-
08Ni3DR是什么材质钢板是低温容器板部分规格库存 ¥21000.0元/吨 议价
-
08Ni3DR低温容器板08Ni3DR部分规格库存可零售 ¥13000.0元/吨 议价
详情
Q245R(R-HIC)容器板Q245R(R-HIC)部分规格库存可切割加工
创建时间:2023-04-21 08:20
浏览次数:91
Q245R(R-HIC)执行标准:GB/T713-2014 Q245R(R-HIC)交货状态正火加探伤加实验报告 Q245R(R-HIC)部分规格库存可切割加工
137*8375*9908 | ||||||
品种 | 材质 | 厚度 | 宽 | 长 | 数量(张) | 备注 |
容器板 | 10 | 2000 | 12000 | 15.6 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 8 | 2200 | 11000 | 1 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 8 | 2200 | 6090 | 0.878 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 8 | 2500 | 12000 | 7.82 | 舞钢 正火 | |
容器板 | 8 | 2500 | 10400 | 1.694 | 舞钢正火NB TⅠ探 实验报告 | |
容器板 | 10 | 2500 | 12000 | 14.622 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 10 | 2200 | 12000 | 70.785 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 10 | 2000 | 9700 | 1.576 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 10 | 2200 | 10500 | 1.877 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 10 | 2000 | 9000 | 1.462 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 10 | 2200 | 9300 | 1.662 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 10 | 2020 | 12000 | 1.969 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 10 | 180 | 200 | 0.003 | 72块 舞钢 正火T1级 实验报告 | |
容器板 | 10 | 180 | 300 | 0.004 | 1块 舞钢 正火T1级 实验报告 | |
容器板 | 12 | 2710 | 3050 | 0.811 | 正火 -20度冲击 NB/T47013.3-2015 I级 | |
容器板 | 12 | 2200 | 1700 | 0.363 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 12 | 2200 | 12000 | 48.621 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 12 | 2500 | 12000 | 43.62 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 12 | 2000 | 12000 | 16.289 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 14 | 2200 | 500 | 0.124 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 14 | 2200 | 12000 | 65.428 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 14 | 2500 | 12000 | 6.758 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 14 | 2500 | 6850 | 1.929 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 14 | 2000 | 12000 | 27.04 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 14 | 2000 | 2500 | 1.689 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 14 | 2000 | 2510 | 1.13 | 湘钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 14 | 2000 | 2520 | 2.84 | 湘钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 14 | 2000 | 1580 | 0.356 | 湘钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 14 | 2000 | 13000 | 2.929 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 14 | 2200 | 8000 | 1.983 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 14 | 2200 | 2500 | 0.62 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 14 | 2070 | 2000 | 0.455 | 舞钢现货热轧 | |
容器板 | 14 | 1290 | 720 | 0.105 | ||
容器板 | 14 | 930 | 1060 | 0.111 | 正火 一探 -20度 | |
容器板 | 16 | 2200 | 12000 | 20.454 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 16 | 2000 | 1600 | 0.413 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 16 | 2010 | 11500 | 5.97 | 正火+I探+实验报告 -20℃冲击 硬度:HBW | |
容器板 | 16 | 2000 | 4380 | 1.131 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 16 | 2000 | 12000 | 12.396 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 16 | 2500 | 12000 | 34.866 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 16 | 1800 | 400 | 0.093 | 切割余料,舞钢产 | |
容器板 | 18 | 2200 | 2860 | 0.911 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 18 | 2200 | 12000 | 34.416 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 18 | 2500 | 12000 | 26.07 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 18 | 2000 | 12000 | 6.952 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 18 | 440 | 1130 | 0.072 | 舞钢切余。证书报告全 | |
容器板 | 18 | 440 | 580 | 0.037 | 舞钢切余。证书报告全 | |
容器板 | 20 | 1310 | 440 | 0.093 | 正火 -30度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 | |
容器板 | 20 | 2000 | 12000 | 23.118 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 20 | 2200 | 3500 | 1.236 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 20 | 2200 | 12000 | 80.108 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 20 | 2500 | 12000 | 33.712 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 20 | 2500 | 7000 | 5.618 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 20 | 2200 | 12700 | 26.91 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 22 | 2200 | 12000 | 59.008 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 22 | 2200 | 7100 | 2.753 | 舞钢正火NB TⅠ探 实验报告 | |
容器板 | 24 | 2200 | 3593 | 1.517 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 24 | 2500 | 10500 | 5.038 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 24 | 2000 | 12000 | 9.212 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 24 | 2200 | 12000 | 55.737 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 24 | 2500 | 12000 | 11.516 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 24 | 2200 | 6760 | 2.854 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 24 | 2200 | 4600 | 1.942 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 24 | 2500 | 6910 | 3.316 | 舞钢正火NB TⅠ探 实验报告 | |
容器板 | 26 | 2200 | 1210 | 0.554 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 26 | 2200 | 12000 | 43.936 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 28 | 2500 | 12000 | 60.408 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 28 | 2000 | 12000 | 16.107 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 28 | 2200 | 4480 | 2.205 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 28 | 2200 | 12000 | 147.65 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 28 | 3200 | 9550 | 6.885 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 28 | 2200 | 7200 | 7.088 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 28 | 2200 | 4600 | 4.528 | 舞钢正火 T20度 试验报告 | |
容器板 | 30 | 2200 | 11085 | 5.839 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 30 | 2000 | 12000 | 22.505 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 30 | 2500 | 12000 | 86.196 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 30 | 2200 | 6000 | 3.16 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 30 | 2200 | 12000 | 132.741 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 30 | 2200 | 7000 | 7.374 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 30 | 2200 | 4360 | 2.297 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 30 | 2200 | 9840 | 5.183 | 舞钢正火NB TⅠ探 实验报告 | |
容器板 | 30 | 2500 | 8050 | 4.818 | 舞钢正火NB TⅠ探 实验报告 | |
容器板 | 32 | 2500 | 4500 | 2.87 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 32 | 2200 | 12000 | 47.145 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 32 | 2500 | 12000 | 15.308 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 32 | 2500 | 9700 | 6.187 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 32 | 2000 | 10000 | 10.206 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 32 | 2300 | 11750 | 13.79 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 32 | 2000 | 12430 | 12.684 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 32 | 2200 | 10000 | 22.452 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 32 | 2200 | 3780 | 2.122 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 32 | 2200 | 6000 | 3.368 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 34 | 2500 | 9500 | 6.432 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 34 | 2200 | 3900 | 2.324 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 34 | 2200 | 12000 | 64.35 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 34 | 2500 | 12000 | 32.5 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 34 | 2000 | 7300 | 3.954 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 34 | 2000 | 12000 | 13 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 34 | 2500 | 11000 | 7.448 | 舞钢正火 T20度 试验报告 | |
容器板 | 34 | 2200 | 9000 | 5.362 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 36 | 2200 | 12000 | 30.256 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 36 | 2500 | 12000 | 25.78 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 36 | 2200 | 5700 | 3.593 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 36 | 2200 | 3350 | 2.112 | 正火、-20、T1级探伤+试验报告,可切割 | |
容器板 | 36 | 650 | 1430 | 1.596 | 正火、-20、T2级探伤+试验报告,可切割 | |
容器板 | 38 | 2500 | 9000 | 6.8 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 38 | 2500 | 12000 | 27.201 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 38 | 2200 | 12000 | 55.853 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 38 | 2000 | 12000 | 14.506 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 40 | 2500 | 12000 | 47.69 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 40 | 200 | 3750 | 0.238 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 40 | 2200 | 12000 | 50.358 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 40 | 2000 | 12000 | 15.26 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 40 | 2200 | 11400 | 7.974 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 40 | 2200 | 6920 | 4.84 | 舞钢正火NB TⅠ探 实验报告 | |
容器板 | 42 | 2200 | 12000 | 17.656 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 42 | 2000 | 12000 | 24.078 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 42 | 2200 | 7600 | 5.591 | 舞钢正火 T30度 试验报告 | |
容器板 | 44 | 2500 | 12000 | 10.503 | 正火+TI级探伤+实验报告 | |
容器板 | 44 | 2000 | 8950 | 6.267 | 正火II探-20°C+实验报告 | |
容器板 | 46 | 2200 | 4000 | 3.219 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 舞钢正火 T1级 -20度 实验报告 | |
容器板 | 46 | 2200 | 5030 | 4.048 | 舞钢原长12000 | |
容器板 | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 正火+TI级探伤+实验报告 |
免责声明:本文所有内容并不反映任何第一枪网意见及观点,亦不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如有问题请联系media@d17.cc
最新资讯
-
12Cr2Mo1R容器板12Cr2Mo1R可定扎双定尺部分规格库存
12Cr2Mo1R容器板 12Cr2Mo1R可切割加工 12Cr2Mo1R可定扎双定尺 12Cr2Mo1R用途
-
Q245R(R-HIC)容器板Q245R(R-HIC)部分规格库存可切割加工
Q245R(R-HIC)执行标准:GB/T713-2014 Q245R(R-HIC)交货状态正火加探伤加实验报告 Q245R(R-HIC)部分规格库存可切割加工